Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | POWERWORLD |
Certification: | CE CB RoHS Certificate, EN14511 |
Numéro de modèle: | MG-120KFXYC |
Quantité de commande min: | 1 unités |
Prix: | USD 1500 to 3200 per units |
Détails d'emballage: | Boîte de carton avec les palettes en bois |
Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
Cabinet: | Cabinet/acier inoxydable en acier galvanisés | couleur: | Blanc ou Gery |
---|---|---|---|
Contrôle: | Système de commande intelligent de Daul | Compresseur: | Rouleau de Copeland |
Échangeur de chaleur: | Échangeur de chaleur titanique | Alimentation d'énergie: | 380V/50HZ |
CANNETTE DE FIL (coefficient de représentation): | 6,3 | Capacité de chauffage: | 45.6KW |
Puissance: | 7.24kw | taux Anti-électrique de choc: | I |
Valve électronique d'expansion: | Danfoss | ||
Surligner: | Pompe d'appareil de chauffage de piscine,chauffe-eau de pompe à chaleur pour la piscine |
Pompe à chaleur commerciale de piscine pour de grands pools publics extérieurs avec la plus défunte condition d'EHPA
3. La pompe à chaleur de piscine de POWERWORLD peut fonctionner sous les températures ambiantes de température ambiante larges, de -70C à 430C, et fournit toute l'année les approvisionnements en eau chauds, même l'unité est installée dans le secteur extérieur froid.
4. Adoptez la valve de haute qualité de manière de Danfoss 4, et combiné avec le système de automatique-dégivrage intelligent de POWERWORLD, il assure l'unité de pompe à chaleur peut fonctionner facilement sous l'environnement froid grave.
5. Opération tranquille
Avec le moteur de fan 6# à faible bruit supérieur, plus la mousse insonorisante intérieure, qui garde vous loin du voisinage et les enfants se plaint de bruyant courant trop haut.
Modèle de produit | MG-100KFXYC | MG-120KFXYC | MG-150KFXYC | MG-200KFXYC | MG-250KFXYC |
Capacité de chauffage (kilowatt) A15/W28 | 38 | 45,6 | 53 | 70,5 | 94,6 |
Puissance (kilowatts) | 6,18 | 7,24 | 8,82 | 11,3 | 15,5 |
CANNETTE DE FIL (coefficient de représentation) | 6,15 | 6,30 | 6,01 | 6,24 | 6,10 |
Tension | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Courant évalué (a) | 12 | 13 | 17 | 21,5 | 26 |
Câble conseillé |
3*6mm2+ 2*2.5mm2 |
3*6mm2+ 2*2.5mm2 |
3*10mm2+ 2*4mm2 |
3*10mm2+ 2*4mm2 |
3*16mm2+ 2*6mm2 |
Catégorie d'IP (de niveau de la protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
taux Anti-électrique de choc | I | I | I | I | I |
Condition de travail (℃) | -7 à 43 | -7 à 43 | -7 à 43 | -7 à 43 | -7 à 43 |
Température de l'eau maximum (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Flux conseillé de l'eau (m3/H) | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 21,2 | 27,2 |
Taille de connexion de l'eau (millimètres) | φ63 | φ63 | φ75 | φ75 | φ90 |
Compresseur | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau |
Valve électronique d'expansion | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Circulation d'air | Air-décharge supérieure | Air-décharge supérieure | Air-décharge supérieure | Air-décharge supérieure | Air-décharge supérieure |
Condenseur | Titane en PVC | Titane en PVC | Titane en PVC | Titane en PVC | Titane en PVC |
Réfrigérant | R407C/2.8kg*2 | R407C/3.3kg*2 | R407C/5kg*2 | R407C/7kg*2 | R407C/9kg*2 |
Bruit 1m (DB (A)) | ≤66 | ≤66 | ≤68 | ≤70 | ≤70 |
Dimension nette (W*D*H, millimètre) | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 |
Poids net (kilogrammes) | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 |
Poids brut (kilogramme) | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 |
Diagramme de pompe à chaleur de piscine