Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Pool World |
Certification: | ERP CE CB RoHS EN14511 EHPA MCS |
Numéro de modèle: | PW060-DKZLRS-A |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD1009-1998/set |
Détails d'emballage: | Polywood |
Délai de livraison: | 25 - 30 jours par conteneur chargent, 3-10 jours pour des échantillons |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
La température la plus élevée d'eau chaude de débouché: | 60℃ | Courant évalué: | 2.37~8.11A |
---|---|---|---|
CANNETTE DE FIL: | 4,90 | Unité d'économie (échangeur de chaleur d'EVI): | Type MTB020-17 de plat |
Type: | Pompe à chaleur de source d'air | Logement du matériel: | feuille galvanisée |
Stockage/tankless: | & de refroidissement de chauffage ; Eau chaude | Installation: | Libre |
utilisation: | Salle de bains, ménage, autre, hôtels | Compresseur: | Compresseur de rouleau de Copeland |
Réfrigérant: | R32a | alimentation d'énergie: | 220V ou 380V |
Fonction: | Chauffage de Chambre refroidissant l'eau chaude | Échangeur de chaleur: | Échangeur de chaleur titanique |
CANNETTE DE FIL: | 4.40~4.90 | couleur: | noir argenté et blanc, gris |
Température ambiante fonctionnante: | -25C à 43C |
Pompe à chaleur d'inverseur de C.C d'EVI pour le refroidissement de chauffage et l'eau chaude
La pompe à chaleur d'inverseur réduisent faire un cycle pour maintenir votre famille plus confortable et pour éliminer les ébauches froides. Par minimzing l'énergie perdue pendant le recyclage, elles améliorent également le rendement énergétique global de votre maison et réduire la consommation d'énergie. Ceci aide non seulement à maintenir votre chauffage et factures de refroidissement dans le contrôle mais protège également l'environnement contre les effets des émissions de pollution atmosphérique et de gaz participant à l'effet de serre.
R32 EVI Full Inverter Heat Pumps (chauffage/Cooling/DHW) | |||||
Modèle de produit | PW030-DKZLRS-A | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | PW060-DKZLRS-A | |
Chauffage | Chaîne de capacité de chauffage (kilowatts) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 |
Gamme d'entrée de chauffage (kilowatts) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | |
gamme actuelle (a) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | 2.37~8.11 | |
Gamme de CANNETTE DE FIL | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | |
Refroidissement | Gamme de refroidissement de capacité (kilowatts) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 |
Puissance d'entrée de refroidissement (kilowatts) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | |
gamme actuelle (a) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | 2.16~7.97 | |
Gamme d'EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | |
DHW | Gamme de capacité de chauffage (kilowatts) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 |
Gamme d'entrée de chauffage (kilowatts) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | |
gamme actuelle (a) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | 2.37~9.26 | |
Gamme de CANNETTE DE FIL | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | |
Réfrigérant | R32 (GWP seulement 1/3 de R410a) | ||||
Alimentation d'énergie | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
Emplacement de travail | -25~43℃ | ||||
Circulation de l'eau (³ de m /H) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 31 | 25 | 35 | 45 | |
Catégorie d'IP (niveau de la protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
taux Anti-électrique de choc | Je | Je | Je | Je | |
Bruit (DB (A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | |
Poids net/poids brut (kilogrammes) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | |
Diamètre du tuyau (millimètres) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Taille du corps (W*D*H) (millimètres) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | |
Taille de emballage (W*D*H) (carton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×530×1470 | |
Taille de emballage (W*D*H) (Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | |
Quantité de chargement (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | |
Niveau d'ERP (35°C) | A+++ | A++ | A++ | A++ | |
Niveau d'ERP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Marque de compresseur | Panasonic | ||||
Valve à quatre voies | Sanhua | ||||
Valve d'expansion | Sanhua | ||||
Température de l'eau de opération. (℃) DHW | 9~60℃ | ||||
Température de l'eau de opération. chauffage (de ℃) | 9~50℃ | ||||
Température de l'eau de opération. (℃) refroidissement | 7~35℃ | ||||
Condition d'essai : Chauffage : Température de l'eau d'admission. 30℃, température de l'eau de débouché. 35℃, temp à bulbe sèche. 7℃, thermomètre humide temp.6℃. Refroidissement : Température de l'eau d'admission. 12℃, température de l'eau de débouché. 7℃, temp à bulbe sèche. 35℃, temp de thermomètre humide. 24℃. DHW : Température de l'eau d'admission. 15℃, température de l'eau de débouché. 55℃, temp à bulbe sèche. 7℃, temp de thermomètre humide. 6℃. |