Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Power World |
Certification: | ERP CE CB RoHS EN14511 EHPA MCS |
Numéro de modèle: | PF-050DC/E |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD1009-1900/set |
Détails d'emballage: | Polywood |
Délai de livraison: | 25 - 30 jours par conteneur chargent, 3-10 jours pour des échantillons |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
La température la plus élevée d'eau chaude de débouché: | 60℃ | Contacteur à C.A.: | (220V-12A) |
---|---|---|---|
Moteur (avec la capacité): | 50W*2 (4μf*2) | Courant évalué: | 7.5A |
CANNETTE DE FIL: | 4,32 | Unité d'économie (échangeur de chaleur d'EVI): | Type MTB020-17 de plat |
Type: | Pompe à chaleur de source d'air | Matériel de logement: | feuille galvanisée |
Stockage/tankless: | & de refroidissement de chauffage ; Eau chaude | installation: | Libre |
Utilisation: | Salle de bains, ménage, autre, hôtels | Compresseur: | Compresseur de rouleau de Copeland |
Réfrigérant: | R410A | Alimentation d'énergie: | 220V ou 380V |
Fonction: | Chauffage de Chambre refroidissant l'eau chaude | Échangeur de chaleur: | Échangeur de chaleur titanique |
CANNETTE DE FIL: | 4.0~4.5 | Couleur: | Blanc |
Température ambiante fonctionnante: | -25C à 43C |
Pompe à chaleur d'inverseur de C.C d'EVI pour le refroidissement de chauffage et l'eau chaude
La pompe à chaleur d'inverseur réduisent faire un cycle pour maintenir votre famille plus confortable et pour éliminer les ébauches froides. Par minimzing l'énergie perdue pendant le recyclage, elles améliorent également le rendement énergétique global de votre maison et réduire la consommation d'énergie. Ceci aide non seulement à maintenir votre chauffage et factures de refroidissement dans le contrôle mais protège également l'environnement contre les effets des émissions de pollution atmosphérique et de gaz participant à l'effet de serre.
Pompe à chaleur d'inverseur de C.C d'EVI pour le chauffage de refroidissement et l'eau chaude | ||||
Modèle de produit | PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | |
Refroidissement | Capacité de refroidissement (kilowatts) | 7,7 | 12,8 | 12,8 |
Minute de capacité/maximum de refroidissement (kilowatts) | 4.9/8.9 | 8.2/14.8 | 8.2/14.8 | |
Puissance d'entrée de refroidissement (kilowatts) | 2,6 | 4,2 | 4,2 | |
Minute de puissance d'entrée/maximum de refroidissement (kilowatts) | 1.5/3.7 | 2.5/6.0 | 2.5/6.0 | |
(a) actuel évalué | 12,7 | 20,5 | 8,4 | |
Minute actuelle/(a) maximum | 7.3/18.1 | 12.2/29.3 | 5.0/12.0 | |
EER | 2,96 | 3,05 | 3,05 | |
Minute d'EER/maximum | 2.41/3.27 | 2.47/3.28 | 2.47/3.28 | |
Chauffage | Capacité de chauffage (kilowatts) | 11,8 | 18,8 | 18,8 |
Minute de capacité de chauffage/maximum (kilowatts) | 7.4/15.9 | 11.7/23.5 | 11.7/23.5 | |
Puissance d'entrée de chauffage (kilowatts) | 2,64 | 4,2 | 4,2 | |
Minute de puissance d'entrée de chauffage/maximum (kilowatts) | 1.5/3.9 | 2.4/6.4 | 2.4/6.4 | |
(a) actuel évalué | 12,8 | 21 | 8,4 | |
Minute actuelle/(a) maximum | 7.5/19.3 | 11.7/30.5 | 4.8/12.8 | |
CANNETTE DE FIL | 4,47 | 4,48 | 4,48 | |
Minute de CANNETTE DE FIL/maximum | 3.69/4.9 | 3.67/4.88 | 3.67/4.88 | |
DHW | Capacité de chauffage (kilowatts) | 9,5 | 15,4 | 15,4 |
Minute de capacité de chauffage/maximum (kilowatts) | 5.9/12.8 | 9.4/19.8 | 9.4/19.8 | |
Puissance d'entrée de chauffage (kilowatts) | 2,7 | 4,4 | 4,4 | |
Minute de puissance d'entrée de chauffage/maximum (kilowatts) | 1.5/4.2 | 2.4/6.8 | 2.4/6.8 | |
(a) actuel évalué | 13 | 22 | 8,8 | |
Minute actuelle/(a) maximum | 7.3/19.7 | 12.1/32.8 | 4.8/13.6 | |
CANNETTE DE FIL | 3,52 | 3,50 | 3,50 | |
Minute de CANNETTE DE FIL/maximum | 3.05/3.93 | 2.91/3.92 | 2.91/3.92 | |
Réfrigérant | R410A | |||
Alimentation d'énergie | 208~240V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | ||
Emplacement de travail | -30~43℃ | |||
Circulation de l'eau (³ de m /H) | 2,03 | 3,23 | 3,23 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 25 | 30 | 30 | |
Catégorie d'IP (niveau de la protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
taux Anti-électrique de choc | Je | Je | Je | |
Bruit (DB (A)) | ≤53 | ≤58 | ≤58 | |
Poids net/poids brut (kilogrammes) | 140/150 | 170/180 | 170/180 | |
Diamètre du tuyau (millimètres) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Taille du corps (W*D*H) | 1115*425*710 | 1050*480*1330 | 1050*480*1330 | |
Taille de emballage (W*D*H) | 1180*480*850 | 1120*530*1470 | 1120*530*1470 | |
Quantité de chargement (20GP/40GP/40HQ) | 48/100/150 | 18/42/42 | 18/42/42 | |
Remarque : Condition de travail de refroidissement : Température de l'eau d'admission 12℃, température de l'eau de débouché 7℃, la température à bulbe sèche 35℃, la température 24℃ de thermomètre humide. Condition de travail de chauffage : Température de l'eau d'admission 30℃, température de l'eau de débouché 35℃, la température à bulbe sèche 7℃, thermomètre humide temperature6℃. Condition de travail de DHW : Température de l'eau d'admission 15℃, température de l'eau de débouché 55℃, la température à bulbe sèche 7℃, la température 6℃ de thermomètre humide. |
Caractéristiques et avantages