Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Power World |
Certification: | ERP CE CB RoHS EN14511 EHPA MCS |
Numéro de modèle: | PF030-KFLW-H |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD1009-1900/set |
Détails d'emballage: | Polywood |
Délai de livraison: | 25 - 30 jours par conteneur chargent, 3-10 jours pour des échantillons |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
La température la plus élevée d'eau chaude de débouché: | 60℃ | Contacteur à C.A.: | (220V-12A) |
---|---|---|---|
Moteur (avec la capacité): | 50W*2 (4μf*2) | Courant évalué: | 7.5A |
CANNETTE DE FIL: | 4,32 | Unité d'économie (échangeur de chaleur d'EVI): | Type MTB020-17 de plat |
Haute fiche technique de pompe à chaleur de CANNETTE DE FIL :
Modèle de produit | PF030-KFLW-H-S | PF030-KFLW-H | PF050-KFLW-H | ||
Paramètres | heating* | Capacité de chauffage (kilowatts) | 11 | 12 | 19,3 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 2,52 | 2,78 | 4,52 | ||
(a) actuel évalué | 14 | 7,5 | 13 | ||
CANNETTE DE FIL | 4,37 | 4,32 | 4,27 | ||
Capacité de production (l/h) | 236 | 258 | 415 | ||
chauffage ** | Capacité de chauffage (kilowatts) | 8,6 | 9,4 | 15,4 | |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 2,40 | 2,70 | 4,43 | ||
(a) actuel évalué | 12,3 | 5,8 | 8,9 | ||
CANNETTE DE FIL | 3,58 | 3,48 | 3,48 | ||
Capacité de production (l/h) | 161 | 176 | 288 | ||
La température évaluée d'eau chaude de débouché (℃) | 55 | 55 | 55 | ||
La température la plus élevée d'eau chaude de débouché (℃) | 60 | 60 | 60 | ||
Emplacement de travail | -25~43℃ | ||||
Catégorie d'IP (niveau de la protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
taux Anti-électrique de choc | Je | Je | Je | ||
Bruit (DB (A)) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ||
Poids net/poids brut (kilogrammes) | 110/120 | 120/130 | 145/155 | ||
Diamètre du tuyau (millimètres) | DN25 | DN25 | DN25 | ||
Configuration standard | Plat de Metel | En acier galvanisé/jet/gris | En acier galvanisé/jet/gris | En acier galvanisé/jet/gris | |
Taille du corps (W*D*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | ||
Compresseur | Copeland | ||||
Réfrigérant | R407C | ||||
Alimentation d'énergie | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
Condensateur | Échangeur de chaleur efficace de réservoir | ||||
Unité d'économie (échangeur de chaleur d'EVI) | Type MTB020-17 de plat | Type MTB020-17 de plat | Type MTB020-17 de plat | ||
Vaporisateur | U-2/1550*600/φ9.52 | U-2/1550*600/φ9.52 | L-2/990*1200/φ9.52 | ||
Valve à quatre voies | DSF-11 | DSF-11 | DSF-20 | ||
Valve thermostatique d'expansion | Danfoss /Emerson | ||||
Contacteur à C.A. | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | ||
Moteur (avec la capacité) | 50W*2 (4μf*2) | 50W*2 (4μf*2) | 90W*2 (5μf) | ||
Fan | φ420*2 | φ420*2 | φ490*2 | ||
Contrôleur | Système simple (puce de Motorola) | Système simple (puce de Motorola) | Système simple (puce de Motorola) | ||
Commutateur de basse tension | 0.05/0.15MPa | 0.05/0.15MPa | 0.05/0.15MPa | ||
Commutateur à haute tension | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
La ligne électrique se relient à l'unité | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | ||
Paquet | Emballage de Polywood | Emballage de Polywood | Emballage de Polywood | ||
Remarque : heating* : condition de travail, température de l'eau d'admission 15℃, température de l'eau de débouché 55℃, la température à bulbe sèche 20℃, thermomètre humide temperature15℃. chauffage ** : condition de travail, température de l'eau d'admission 9℃, température de l'eau de débouché 55℃, la température à bulbe sèche 7℃, thermomètre humide temperature6℃. |