Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | POWERWORLD |
Certification: | CE, CB (IEC), SAA certificate |
Numéro de modèle: | PFSPS028mini |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | USD 600 to 800 per unit |
Détails d'emballage: | Boîte de carton avec les palettes en bois |
Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 9000 unités par mois |
Réfrigérant: | R410A | Commutateur de basse tension: | 0.15/0.32MPa |
---|---|---|---|
Valve d'expansion: | Tube capillaire | CANNETTE DE FIL: | Jusqu'à 6,0 |
Compresseur: | PANASONIC | Alimentation d'énergie: | 220V/50HZ |
Pompe de Mini Compact Swimming Pool Heat
Ce système de pompe à chaleur s'est développé particulièrement pour la petite piscine ou jacuzzi avec ses composants comparables à ceux d'une pompe à chaleur de grande taille, la mini pompe à chaleur compacte de piscine a une CANNETTE DE FIL semblable à d'autres pompes à chaleur la relient à une prise électrique de support et chauffent votre piscine en juste quelques heures.
Caractéristiques
Pompe à chaleur de piscine de Mini Compact | ||||
Modèle de produit | R028mini | R035mini | ||
Volume conseillé de piscine (m3) (avec la couverture) |
5-15 | 5-20 | ||
Paramètres | heating* | Capacité de chauffage (kilowatts) | 2,74 | 3,45 |
Capacité de chauffage (BTU/h) | 9383 | 11800 | ||
Puissance d'entrée (kilowatts) | 0,51 | 0,64 | ||
CANNETTE DE FIL | 5,39 | 5,39 | ||
chauffage ** | Capacité de chauffage (kilowatts) | 2,15 | 2,70 | |
Capacité de chauffage (BTU/h) | 7371 | 9270 | ||
Puissance d'entrée (kilowatts) | 0,53 | 0,67 | ||
CANNETTE DE FIL | 4,03 | 4,03 | ||
Actuel évalué (A) | 3,67 | 4,62 | ||
Flux conseillé de l'eau (³ de m /H) | 1,5 | 2,0 | ||
Catégorie d'IP (niveau de la protection) | IPX4 | IPX4 | ||
taux Anti-électrique de choc | Je | Je | ||
Bruit (DB (A)) dans 1 mètre | ≤44 | ≤44 | ||
Poids net/poids brut (kilogrammes) | 18/ 20 | 22/ 24 | ||
Diamètre du tuyau (millimètres) | φ32 | φ32 | ||
Configuration standard | Plat de Metel | Couleur noire d'enveloppe en plastique d'ABS | ||
Corps/taille de emballage (W*D*H) millimètre | 450 x 280 x 405/480 x 325 x 465 | 450 x 280 x 405/480 x 325 x 465 | ||
Réfrigérant | R32 | R32 | ||
Alimentation d'énergie | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
Condensateur | Titane en PVC | Titane en PVC | ||
Vaporisateur | L-1/470*340/φ9.52 | L-1.5/470*340/φ9.52 | ||
Contrôleur | Système simple (puce de Motorola) | |||
Remarque : heating* : condition de travail, température de l'eau d'admission 26℃, température de l'eau de débouché 28℃, la température à bulbe sèche 26℃.Humidity 80%. chauffage ** : condition de travail, température de l'eau d'admission 26℃, température de l'eau de débouché 28℃, la température à bulbe sèche 15℃. Humidité 70%. |